Reservierungsplan - prenotazioni "Alpenrose" Okt. 2017 - Dezember 2017
| Oktober/ottobre | |||
| 1 | So | ||
| 2 | Mo | ||
| 3 | Di | ||
| 4 | Mi | ||
| 5 | Do | ||
| 6 | Fr | ||
| 7 | Sa | ||
| 8 | So | ||
| 9 | Mo | ||
| 10 | Di | ||
| 11 | Mi | ||
| 12 | Do | ||
| 13 | Fr | ||
| 14 | Sa | ||
| 15 | So | ||
| 16 | Mo | ||
| 17 | Di | ||
| 18 | Mi | ||
| 19 | Do | ||
| 20 | Fr | ||
| 21 | Sa | ||
| 22 | So | ||
| 23 | Mo | ||
| 24 | Di | ||
| 25 | Mi | ||
| 26 | Do | ||
| 27 | Fr | ||
| 28 | Sa | ||
| 29 | So | ||
| 30 | Mo | ||
| 31 | Di | ||
| November/novembre | |||
| 1 | Mi | ||
| 2 | Do | ||
| 3 | Fr | ||
| 4 | Sa | ||
| 5 | So | ||
| 6 | Mo | ||
| 7 | Di | ||
| 8 | Mi | ||
| 9 | Do | ||
| 10 | Fr | ||
| 11 | Sa | ||
| 12 | So | ||
| 13 | Mo | ||
| 14 | Di | ||
| 15 | Mi | ||
| 16 | Do | ||
| 17 | Fr | ||
| 18 | Sa | ||
| 19 | So | ||
| 20 | Mo | ||
| 21 | Di | ||
| 22 | Mi | ||
| 23 | Do | ||
| 24 | Fr | ||
| 25 | Sa | ||
| 26 | So | ||
| 27 | Mo | ||
| 28 | Di | ||
| 29 | Mi | ||
| 30 | Do | ||
| Dezember/dicembre | |||
| 1 | Fr Anreise | ||
| 2 | Sa besetzt | ||
| 3 | So Abreise | ||
| 4 | Mo | ||
| 5 | Di | ||
| 6 | Mi | ||
| 7 | Do | ||
| 8 | Fr | ||
| 9 | Sa | ||
| 10 | So | ||
| 11 | Mo | ||
| 12 | Di | ||
| 13 | Mi | ||
| 14 | Do | ||
| 15 |
Fr Anreise |
||
| 16 | Sa besetzt | ||
| 17 | So besetzt | ||
| 18 | Mo besetzt | ||
| 19 | Di besetzt | ||
| 20 | Mi besetzt | ||
| 21 | Do besetzt | ||
| 22 | Fr besetzt | ||
| 23 | Sa Abreise | ||
| 24 | So | ||
| 25 | Mo | ||
| 26 | Di Anreise | ||
| 27 | Mi besetzt | ||
| 28 | Do besetzt | ||
| 29 | Fr besetzt | ||
| 30 | Sa besetzt | ||
| 31 | So besetzt | ||
IT021070B5VJXNQ3GT