| April/aprile | 
        
            | 1 | Mi | besetzt | 
        
            | 2 | Do | besetzt | 
        
            | 3 | Fr | besetzt | 
        
            | 4 | Sa | Abr./Anr. | 
        
            | 5 | So | besetzt | 
        
            | 6 | Mo | besetzt |  | 
        
            | 7 | Di | besetzt | 
        
            | 8 | Mi | besetzt | 
        
            | 9 | Do | besetzt | 
        
            | 10 | Fr | besetzt | 
        
            | 11 | Sa | besetzt | 
        
            | 12 | So | besetzt | 
        
            | 13 | Mo | besetzt |  | 
        
            | 14 | Di | Abreise | 
        
            | 15 | Mi |  | 
        
            | 16 | Do |  | 
        
            | 17 | Fr | Anreise | 
        
            | 18 | Sa | besetzt | 
        
            | 19 | So | besetzt | 
        
            | 20 | Mo | Abreise |  | 
        
            | 21 | Di |  | 
        
            | 22 | Mi |  | 
        
            | 23 | Do |  | 
        
            | 24 | Fr |  | 
        
            | 25 | Sa |  | 
        
            | 26 | So |  | 
        
            | 27 | Mo |  |  | 
        
            | 28 | Di |  | 
        
            | 29 | Mi |  | 
        
            | 30 | Do |  | 
        
            |  |  |  | 
    
 
            
        
        
     
    
        
            | Mai/maggio | 
        
            | 1 | Fr |  |  | 
        
            | 2 | Sa |  | 
        
            | 3 | So |  | 
        
            | 4 | Mo |  | 
        
            | 5 | Di |  | 
        
            | 6 | Mi |  | 
        
            | 7 | Do |  | 
        
            | 8 | Fr |  |  | 
        
            | 9 | Sa |  | 
        
            | 10 | So |  | 
        
            | 11 | Mo |  | 
        
            | 12 | Di |  | 
        
            | 13 | Mi |  | 
        
            | 14 | Do |  | 
        
            | 15 | Fr |  |  | 
        
            | 16 | Sa |  | 
        
            | 17 | So |  | 
        
            | 18 | Mo |  | 
        
            | 19 | Di . |  | 
        
            | 20 | Mi |  | 
        
            | 21 | Do |  | 
        
            | 22 | Fr |  |  | 
        
            | 23 | Sa |  | 
        
            | 24 | So |  | 
        
            | 25 | Mo |  | 
        
            | 26 | Di |  | 
        
            | 27 | Mi |  | 
        
            | 28 | Do |  | 
        
            | 29 | Fr |  |  | 
        
            | 30 | Sa |  | 
        
            | 31 | So |  | 
    
 
            
        
        
     
    
        
        
        
        
    
    
        
            | Juni/giugno | 
        
            | 1 | Mo |  |  | 
        
            | 2 | Di |  | 
        
            | 3 | Mi |  | 
        
            | 4 | Do |  | 
        
            | 5 | Fr |  | 
        
            | 6 | Sa |  | 
        
            | 7 | So |  | 
        
            | 8 | Mo |  |  | 
        
            | 9 | Di |  | 
        
            | 10 | Mi |  | 
        
            | 11 | Do |  | 
        
            | 12 | Fr |  | 
        
            | 13 | Sa |  | 
        
            | 14 | So |  | 
        
            | 15 | Mo |  |  | 
        
            | 16 | Di |  | 
        
            | 17 | Mi |  | 
        
            | 18 | Do |  | 
        
            | 19 | Fr |  | 
        
            | 20 | Sa |  | 
        
            | 21 | So |  | 
        
            | 22 | Mo |  |  | 
        
            | 23 | Di |  | 
        
            | 24 | Mi |  | 
        
            | 25 | Do |  | 
        
            | 26 | Fr | . | 
        
            | 27 | Sa |  | 
        
            | 28 | So |  | 
        
            | 29 | Mo |  |  | 
        
            | 30 | Di |  | 
        
            |  |  |  |