| Juli/luglio | 
        
            | 1 | Mi |  | 
        
            | 2 | Do |  |  | 
        
            | 3 | Fr |  | 
        
            | 4 | Sa | . | 
        
            | 5 | So |  | 
        
            | 6 | Mo |  | 
        
            | 7 | Di |  | 
        
            | 8 | Mi |  | 
        
            | 9 | Do |  |  | 
        
            | 10 | Fr |  | 
        
            | 11 | Sa | . | 
        
            | 12 | So |  | 
        
            | 13 | Mo |  | 
        
            | 14 | Di |  | 
        
            | 15 | Mi |  | 
        
            | 16 | Do |  |  | 
        
            | 17 | Fr |  | 
        
            | 18 | Sa |  | 
        
            | 19 | So |  | 
        
            | 20 | Mo |  | 
        
            | 21 | Di |  | 
        
            | 22 | Mi |  | 
        
            | 23 | Do |  |  | 
        
            | 24 | Fr |  | 
        
            | 25 | Sa | . | 
        
            | 26 | So |  | 
        
            | 27 | Mo |  | 
        
            | 28 | Di |  | 
        
            | 29 | Mi |  | 
        
            | 30 | Do |  |  | 
        
            | 31 | Fr |  | 
    
 
            
        
        
     
    
        
        
        
        
    
    
        
            | August/agosto | 
        
            | 1 | Sa |  |  | 
        
            | 2 | So |  | 
        
            | 3 | Mo |  | 
        
            | 4 | Di |  | 
        
            | 5 | Mi |  | 
        
            | 6 | Do |  | 
        
            | 7 | Fr |  | 
        
            | 8 | Sa |  |  | 
        
            | 9 | So |  | 
        
            | 10 | Mo |  | 
        
            | 11 | Di |  | 
        
            | 12 | Mi |  | 
        
            | 13 | Do |  | 
        
            | 14 | Fr |  | 
        
            | 15 | Sa |  |  | 
        
            | 16 | So |  | 
        
            | 17 | Mo |  | 
        
            | 18 | Di |  | 
        
            | 19 | Mi |  | 
        
            | 20 | Do |  | 
        
            | 21 | Fr |  | 
        
            | 22 | Sa |  |  | 
        
            | 23 | So |  | 
        
            | 24 | Mo |  | 
        
            | 25 | Di |  | 
        
            | 26 | Mi |  | 
        
            | 27 | Do |  | 
        
            | 28 | Fr |  | 
        
            | 29 | Sa |  |  | 
        
            | 30 | So |  | 
        
            | 31 | Mo |  | 
    
 
            
        
        
     
    
        
        
        
        
    
    
        
            | September/settembre | 
        
            | 1 | Di |  |  | 
        
            | 2 | Mi |  | 
        
            | 3 | Do |  | 
        
            | 4 | Fr |  | 
        
            | 5 | Sa |  | 
        
            | 6 | So |  | 
        
            | 7 | Mo |  | 
        
            | 8 | Di |  |  | 
        
            | 9 | Mi |  | 
        
            | 10 | Do |  | 
        
            | 11 | Fr |  | 
        
            | 12 | Sa |  | 
        
            | 13 | So |  | 
        
            | 14 | Mo |  | 
        
            | 15 | Di |  |  | 
        
            | 16 | Mi |  | 
        
            | 17 | Do |  | 
        
            | 18 | Fr |  | 
        
            | 19 | Sa |  | 
        
            | 20 | So |  | 
        
            | 21 | Mo |  | 
        
            | 22 | Di |  |  | 
        
            | 23 | Mi |  | 
        
            | 24 | Do |  | 
        
            | 25 | Fr |  | 
        
            | 26 | Sa |  | 
        
            | 27 | So |  | 
        
            | 28 | Mo |  | 
        
            | 29 | Di |  |  | 
        
            | 30 | Mi |  | 
        
            |  |  |  |