Reservierungsplan -prenotazioni "Enzian" April 2019 - Juni 2019
| April/aprile | |||
| 1 | Mo | besetzt | |
| 2 | Di | besetzt | |
| 3 | Mi | besetzt | |
| 4 | Do | besetzt | |
| 5 | Fr | besetzt | |
| 6 | Sa | besetzt | |
| 7 | So |
Abr./Anr. |
|
| 8 | Mo | besetzt | |
| 9 | Di | besetzt | |
| 10 | Mi | besetzt | |
| 11 | Do | besetzt | |
| 12 | Fr | Abreise | |
| 13 | Sa | Anreise | |
| 14 | So | besetzt | |
| 15 | Mo | besetzt | |
| 16 | Di | besetzt | |
| 17 | Mi | besetzt | |
| 18 | Do | besetzt | |
| 19 | Fr | besetzt | |
| 20 | Sa | Abreise | |
| 21 | So | ||
| 22 | Mo | ||
| 23 | Di | ||
| 24 | Mi | ||
| 25 | Do | ||
| 26 | Fr | ||
| 27 | Sa | ||
| 28 | So | ||
| 29 | Mo | ||
| 30 | Di | ||
| Mai/maggio | |||
| 1 | Mi | ||
| 2 | Do | ||
| 3 | Fr | ||
| 4 | Sa | ||
| 5 | So | ||
| 6 | Mo | ||
| 7 | Di | ||
| 8 | Mi | ||
| 9 | Do | ||
| 10 | Fr | ||
| 11 | Sa | ||
| 12 | So | ||
| 13 | Mo | ||
| 14 | Di | ||
| 15 | Mi | ||
| 16 | Do | ||
| 17 | Fr | ||
| 18 | Sa | ||
| 19 | So | ||
| 20 | Mo | ||
| 21 | Di | ||
| 22 | Mi | ||
| 23 | Do | ||
| 24 | Fr | ||
| 25 | Sa | ||
| 26 | So | ||
| 27 | Mo | ||
| 28 | Di | ||
| 29 | Mi | ||
| 30 | Do | ||
| 31 | Fr | ||
| Juni/giugno | |||
| 1 | Sa | ||
| 2 | So | ||
| 3 | Mo | ||
| 4 | Di | ||
| 5 | Mi | ||
| 6 | Do | ||
| 7 | Fr | ||
| 8 | Sa | ||
| 9 | So | ||
| 10 | Mo | ||
| 11 | Di | ||
| 12 | Mi | ||
| 13 | Do | ||
| 14 | Fr | ||
| 15 | Sa | ||
| 16 | So | ||
| 17 | Mo | ||
| 18 | Di | ||
| 19 | Mi | ||
| 20 | Do | ||
| 21 | Fr | ||
| 22 | Sa | ||
| 23 | So | ||
| 24 | Mo | ||
| 25 | Di | ||
| 26 | Mi | ||
| 27 | Do | ||
| 28 | Fr | ||
| 29 | Sa | ||
| 30 | So | ||
IT021070B5VJXNQ3GT